清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品名稱: | 陶瓷刀型閘閥 | 產(chǎn)品型號: | PZ73TC |
公稱通徑: | DN50~DN1200 | 結構形式: | 單閘板、雙閘板 |
公稱壓力: | 0.6Mpa~2.5Mpa | 連接方式: | 法蘭、對夾 |
適用溫度: | -20oC~+150oC~550oC | 驅(qū)動方式: | 手動、鏈輪、傘齒輪、電動、氣動、液動 |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 排渣、煤灰、石灰、漿液、污水、糖漿等 | 生產(chǎn)廠家: | 上海高壓閥門廠(集團)有限公司 |
閥體、上蓋 body,upper cap |
碳鋼、不銹鋼 Carbon steel,stainless steel |
閥板 Valve plate |
不銹鋼 Stainless steel |
閥桿 Stem |
不銹鋼 Stainless steel |
密封圈 Seal ring |
陶瓷、不銹鋼、硬質(zhì)合金 Rubber,PTFE,stainless steel,hard alloy |
公稱壓力 Nominal pressure |
PN |
殼體試驗 Casing test |
1.5×PN |
密封試驗 Leak test |
1.1×PN |
工作溫度 Operating temperature |
陶瓷硬密封≤550℃ |
適用介質(zhì) Working medium |
糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 Syrup,paper pulp,sewage,coal slurry,dust,slag-water mix |
主要外形及連接尺寸Profile and connection dimension | 單位Unit:mm | ||||||||||||||
PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M |
0.6 | 50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 370 | 4-16 | 1.0 | 50 | 48 | 160 | 125 | 99 | 370 | 4-16 |
65 | 48 | 180 | 145 | 120 | 400 | 4-16 | 65 | 48 | 185 | 145 | 120 | 400 | 4-16 | ||
80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 440 | 4-16 | 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 440 | 8-16 | ||
100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 510 | 8-16 | 100 | 50 | 220 | 180 | 155 | 510 | 8-16 | ||
125 | 57 | 245 | 210 | 185 | 580 | 8-16 | 125 | 57 | 250 | 210 | 185 | 580 | 8-16 | ||
150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 690 | 8-20 | 150 | 57 | 285 | 240 | 210 | 690 | 8-20 | ||
200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 800 | 8-20 | 200 | 70 | 340 | 295 | 265 | 800 | 12-20 | ||
250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 960 | 12-20 | 250 | 70 | 405 | 355 | 310 | 960 | 12-22 | ||
300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 1200 | 12-20 | 300 | 76 | 460 | 410 | 375 | 1200 | 12-22 | ||
350 | 76 | 500 | 460 | 428 | 1360 | 16-20 | 350 | 76 | 520 | 470 | 435 | 1360 | 16-22 | ||
400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 1550 | 16-22 | 400 | 89 | 580 | 525 | 485 | 1550 | 16-27 | ||
450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1700 | 20-22 | 450 | 89 | 640 | 585 | 545 | 1700 | 20-27 | ||
500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1900 | 20-22 | 500 | 114 | 715 | 650 | 609 | 1900 | 20-30 | ||
600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 2400 | 20-27 | 600 | 114 | 840 | 770 | 720 | 2400 | 20-36 | ||
700 | 130 | 895 | 840 | 800 | 2600 | 24-27 | 700 | 130 | 910 | 840 | 788 | 2600 | 24-36 | ||
800 | 130 | 1010 | 950 | 898 | 2700 | 24-30 | 800 | 130 | 1025 | 950 | 895 | 2700 | 24-36 | ||
900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 3100 | 28-30 | 900 | 140 | 1125 | 1050 | 998 | 3100 | 28-36 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3600 | 28-30 | 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3600 | 28-42 | ||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 4300 | 32-36 | 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 4300 | 32-48 |
產(chǎn)品名稱: | 陶瓷刀型閘閥 | 產(chǎn)品型號: | PZ73TC |
公稱通徑: | DN50~DN1200 | 結構形式: | 單閘板、雙閘板 |
公稱壓力: | 0.6Mpa~2.5Mpa | 連接方式: | 法蘭、對夾 |
適用溫度: | -20oC~+150oC~550oC | 驅(qū)動方式: | 手動、鏈輪、傘齒輪、電動、氣動、液動 |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 排渣、煤灰、石灰、漿液、污水、糖漿等 | 生產(chǎn)廠家: | 上海高壓閥門廠(集團)有限公司 |
閥體、上蓋 body,upper cap |
碳鋼、不銹鋼 Carbon steel,stainless steel |
閥板 Valve plate |
不銹鋼 Stainless steel |
閥桿 Stem |
不銹鋼 Stainless steel |
密封圈 Seal ring |
陶瓷、不銹鋼、硬質(zhì)合金 Rubber,PTFE,stainless steel,hard alloy |
公稱壓力 Nominal pressure |
PN |
殼體試驗 Casing test |
1.5×PN |
密封試驗 Leak test |
1.1×PN |
工作溫度 Operating temperature |
陶瓷硬密封≤550℃ |
適用介質(zhì) Working medium |
糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 Syrup,paper pulp,sewage,coal slurry,dust,slag-water mix |
主要外形及連接尺寸Profile and connection dimension | 單位Unit:mm | ||||||||||||||
PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M |
0.6 | 50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 370 | 4-16 | 1.0 | 50 | 48 | 160 | 125 | 99 | 370 | 4-16 |
65 | 48 | 180 | 145 | 120 | 400 | 4-16 | 65 | 48 | 185 | 145 | 120 | 400 | 4-16 | ||
80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 440 | 4-16 | 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 440 | 8-16 | ||
100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 510 | 8-16 | 100 | 50 | 220 | 180 | 155 | 510 | 8-16 | ||
125 | 57 | 245 | 210 | 185 | 580 | 8-16 | 125 | 57 | 250 | 210 | 185 | 580 | 8-16 | ||
150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 690 | 8-20 | 150 | 57 | 285 | 240 | 210 | 690 | 8-20 | ||
200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 800 | 8-20 | 200 | 70 | 340 | 295 | 265 | 800 | 12-20 | ||
250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 960 | 12-20 | 250 | 70 | 405 | 355 | 310 | 960 | 12-22 | ||
300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 1200 | 12-20 | 300 | 76 | 460 | 410 | 375 | 1200 | 12-22 | ||
350 | 76 | 500 | 460 | 428 | 1360 | 16-20 | 350 | 76 | 520 | 470 | 435 | 1360 | 16-22 | ||
400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 1550 | 16-22 | 400 | 89 | 580 | 525 | 485 | 1550 | 16-27 | ||
450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1700 | 20-22 | 450 | 89 | 640 | 585 | 545 | 1700 | 20-27 | ||
500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1900 | 20-22 | 500 | 114 | 715 | 650 | 609 | 1900 | 20-30 | ||
600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 2400 | 20-27 | 600 | 114 | 840 | 770 | 720 | 2400 | 20-36 | ||
700 | 130 | 895 | 840 | 800 | 2600 | 24-27 | 700 | 130 | 910 | 840 | 788 | 2600 | 24-36 | ||
800 | 130 | 1010 | 950 | 898 | 2700 | 24-30 | 800 | 130 | 1025 | 950 | 895 | 2700 | 24-36 | ||
900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 3100 | 28-30 | 900 | 140 | 1125 | 1050 | 998 | 3100 | 28-36 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3600 | 28-30 | 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3600 | 28-42 | ||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 4300 | 32-36 | 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 4300 | 32-48 |