清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
SG41Y型伸縮過濾器:Y型過濾器和伸縮接頭組合成,抗污性強排污方便,流通面積大,壓力損失小,結構簡單,體積小。濾芯網(wǎng)材質均為全不銹鋼,耐腐蝕性強,使用壽命長。Y型拉桿伸縮過濾器還具有安裝長度可調,裝拆方便的特點??筛鶕?jù)需要設置濾網(wǎng)數(shù)目,通常范圍:水 18~30 目、蒸汽 40~100 目、油 100~180 目。
SSY14 型 Y型伸縮過濾器主要性能參數(shù)
型號 | PN | 工作壓力 (MPa) | 適用溫度 (℃) | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
SSY14H-J10 | 10 | 1.0 | -29 ~ 425 | 水、油品、蒸汽等 |
SSY14H-J16 | 16 | 1.6 | ||
SSY14C-J25 | 25 | 2.5 | ||
SSY14C-J40 | 40 |
4.0 |
SSY14 型 Y型伸縮過濾器零部件材料
型號 | 閥體材料 |
---|---|
SSY14H-J10 | 20、WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
SSY14H-J16 | |
SSY14C-J25 | |
SSY14C-J40 |
SSY14 型 Y型伸縮過濾器主要外形及結構尺寸(mm)
DN | L | Lmin | Lmax | H | H1 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 310 | 340 | 280 | 195 | 155 |
65 | 380 | 410 | 350 | 245 | 183 |
80 | 420 | 460 | 380 | 295 | 210 |
100 | 460 | 500 | 420 | 344 | 250 |
125 | 540 | 585 | 495 | 415 | 305 |
150 | 610 | 655 | 565 | 485 | 358 |
200 | 750 | 800 | 700 | 602 | 450 |
250 | 795 | 845 | 745 | 710 | 503 |
300 | 860 | 910 | 810 | 815 | 578 |
350 | 1025 | 1075 | 975 | 844 | 598 |
400 | 1150 | 1200 | 1100 | 872 |
618 |
SG41Y型伸縮過濾器:Y型過濾器和伸縮接頭組合成,抗污性強排污方便,流通面積大,壓力損失小,結構簡單,體積小。濾芯網(wǎng)材質均為全不銹鋼,耐腐蝕性強,使用壽命長。Y型拉桿伸縮過濾器還具有安裝長度可調,裝拆方便的特點。可根據(jù)需要設置濾網(wǎng)數(shù)目,通常范圍:水 18~30 目、蒸汽 40~100 目、油 100~180 目。
SSY14 型 Y型伸縮過濾器主要性能參數(shù)
型號 | PN | 工作壓力 (MPa) | 適用溫度 (℃) | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
SSY14H-J10 | 10 | 1.0 | -29 ~ 425 | 水、油品、蒸汽等 |
SSY14H-J16 | 16 | 1.6 | ||
SSY14C-J25 | 25 | 2.5 | ||
SSY14C-J40 | 40 |
4.0 |
SSY14 型 Y型伸縮過濾器零部件材料
型號 | 閥體材料 |
---|---|
SSY14H-J10 | 20、WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
SSY14H-J16 | |
SSY14C-J25 | |
SSY14C-J40 |
SSY14 型 Y型伸縮過濾器主要外形及結構尺寸(mm)
DN | L | Lmin | Lmax | H | H1 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 310 | 340 | 280 | 195 | 155 |
65 | 380 | 410 | 350 | 245 | 183 |
80 | 420 | 460 | 380 | 295 | 210 |
100 | 460 | 500 | 420 | 344 | 250 |
125 | 540 | 585 | 495 | 415 | 305 |
150 | 610 | 655 | 565 | 485 | 358 |
200 | 750 | 800 | 700 | 602 | 450 |
250 | 795 | 845 | 745 | 710 | 503 |
300 | 860 | 910 | 810 | 815 | 578 |
350 | 1025 | 1075 | 975 | 844 | 598 |
400 | 1150 | 1200 | 1100 | 872 |
618 |